5,37 €
6ES201
564 Article Articles
Attention: derniers articles en stock !
Date de disponibilité: 01/01/2050
Allergenes | Graine de soja, blé (gluten), noix de cajou Fabriqué dans un atelier utilisant du sésame et des fruits à coque. |
Glucides | 64.5 |
Glucides satures | 20.3 |
Lipides | 1.3 |
Lipides satures | 0.2 |
Proteines | 4.3 |
Sel | 1.7 |
Valeur energetique | 288 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
30 produits dans la catégorie:
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock