2,61 €
2EO602 copie
90 Article Articles
Attention: derniers articles en stock !
Date de disponibilité: 01/01/2050
Allergenes | *Peut causer des effets négatifs dans l'attention et l'activité des enfants Convient aux personnes atteintes de la maladie coeliaque Sans Gluten |
Glucides | 7.1 |
Glucides satures | 11.5 |
Lipides | 3.8 |
Lipides satures | 2.7 |
Proteines | 3.1 |
Sel | 0.15 |
Valeur energetique | 111 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 0.2 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
5 produits dans la catégorie: